|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Mangueira de Coflexip do campo petrolífero | Padrão: | API Spec 16C |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Transporte de petróleo, gás, lama | Tamanho: | 50.8mm (2inch) - 76.2mm (3inch) |
| Recurso: | Alta pressão | Serviço de processamento: | Corte |
| Destacar: | Mangueira de 5000 libras por polegada quadrada Coflexip,3' 900LB mangueira de flange Coflexip,Mangueira de alta pressão de Coflexip |
||
O3" 900LB mangueira de flangescom umDiâmetro interno de 3 1/2"É especialmente concebido para ambientes de campos petrolíferos exigentes, onde a fiabilidade e a segurança são fundamentais.5,000 psi pressão de trabalho, esta mangueira oferece um desempenho estável em operações de controlo de poços e transferência de fluidos a alta pressão.enquanto a robusta certificação API 16C garante a conformidade com os padrões internacionais de campos petrolíferosProjetado com conexões de flange, proporciona uma integração segura e eficiente em colectores de estrangulamento ou outros equipamentos de superfície.
| Diâmetro interno, em mm (mm)) | Pressão de funcionamento nominal em MPa (psi) | Pressão de ensaio em MPa (psi) | Pressão de ruptura mínima em MPa (psi) | Radius de flexão mínimo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 50.8(2) | 35.0(5 000) | 70.0(10 000) | 105.0(15 000) | 900 |
| 64 ((2 1/2) | 1000 | |||
| 76.2(3) | 1000 | |||
| 89 (((3 1/2) | 1100 | |||
| 101.6(4) | 1200 | |||
| 50.8(2) | 70.0(10 000) | 105.0(15 000) | 157.5 ((22 500) | 1000 |
| 63.5 ((2 1/2) | 1100 | |||
| 76.2(3) | 1150 | |||
| 89 (((3 1/2) | 1200 | |||
| 101.6(4) | 1250 |
Cada linha de estrangulamento e eliminação é totalmente testada em termos de pressão, flexibilidade e segurança para garantir a conformidade com os padrões internacionais e os requisitos do cliente.
Pessoa de Contato: Dylan
Telefone: +86 15517300891