Detalhes do produto:
|
nome: | Mangueira de Coflexip | Padrão: | API Spec 16C SY/T5323-2004 |
---|---|---|---|
Vantagem: | Isolação térmica | Tamanho: | 50.8mm (2inch) - 76.2mm (3inch) |
reforço: | Múltiplas camadas de tecido têxtil e cabo de aço | Processando o serviço: | Corte |
Destacar: | Mangueira flexível alta dos Ss da resistência de abrasão,Mangueira flexível alta dos Ss da resistência de abrasão,Mangueira flexível trançada alta de resistência de abrasão |
mangueiras 3 1/16” - 5000psi flexíveis
1, aplicável à conexão em lugar quando plataforma da broca, movimentos semi-submergíveis da embarcação de furo ou da embarcação de perfuração relativamente e as dimensões da instalação da mudança do equipamento de broca subseqüentemente, e à entrega do óleo, do gas.mud e de outros meios de alta pressão (incluindo principalmente a linha do relevo, a linha de controle da ruptura e o conduto de injeção do bloqueador).
2, padrão aplicável: API Spec 16C
3, a parede do asinner anti-flamejante e de fogo da resistência da alta pressão do resistanceto das características do produto, de isolação térmica, também com resistência de abrasão alta.
Especificação e parâmetros básicos para o conduto de injeção flexível do bloqueador
Interdia.in | Ratedoperating | Testpressurein | Min.burstpressurein | Min.bendingradius |
50,8(2) | 35,0(5000) | 70,0(10000) | 105,0(15000) | 900 |
64(21/2) | 1000 | |||
76,2(3) | 1000 | |||
89(31/2) | 1100 | |||
101,6(4) | 1200 | |||
50,8(2) | 70,0(10000) | 105,0(15000) | 157,5(22500) | 1000 |
63,5(21/2) | 1100 | |||
76,2(3) | 1150 | |||
89(31/2) | 1200 | |||
101,6(4) | 1250 | |||
50,8(2) | 105,0(15000) | 157,5(22500) | 236,25(33750) | 1000 |
63,5(21/2) | 1150 | |||
76,2(3) | 1200 | |||
50,8(2) | 138,0(20000) | 207,0(30000) | 310,0(45000) | 900 |
64(21/2) | 1100 | |||
76,2(3) | 1200 |
Pessoa de Contato: Peter
Telefone: +86 19333067506