|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Grande óleo Rig Mud Pump do deslocamento | Poder entrado avaliado:: | 373 quilowatts (500 HP) |
|---|---|---|---|
| curso por minutos: | 240 SPM | Comprimento de curso:: | 7 polegadas |
| Relação da engrenagem:: | 4.578:1 | Válvula: | API #4 |
| Flange de saída de descarga: | 2 1/16” flanges | Peso aproximado: | 10692 libras |
| Destacar: | 373 quilowatts do óleo Rig Mud Pump,373 quilowatts Rig Mud Pump,Óleo de carvão Rig Mud Pump |
||
| Potência de Entrada Nominal | 373 kW (500 HP) |
| Curso Máximo por Minuto | 240 SPM |
| Comprimento do Curso | 180 mm (7") |
| Relação de Engrenagem | 4.578:1 |
| Pressão Máxima de Trabalho | 21 MPa (3000 psi) |
| Válvula | API#6 |
| Extremidade da Haste do Pistão | API#SA4 |
| Tamanho Máximo do Revestimento | 165,1 mm (6 1/2") |
| Flange de Entrada de Sucção | Flange de 203,2 mm (8") |
| Flange de Saída de Descarga | Flange de 52,4 mm (2 1/16"), 34,5 MPa (5000 psi) |
| Tamanho do Eixo Pinhão | 95,2 mm (3,75") |
| Dimensões (C×L×A) | 2550×1245×1305 mm (8,37×4,08×4,28 pés) |
| Peso | 4850 kg (10692 lb) |
| Tamanho do Revestimento (pol) | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | 3 1/2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | |
| Pressão de Descarga | 7.3 | 1059 | 8.0 | 1160 | 8.6 | 1247 | 10.3 | 1494 | 12.4 | 1798 | 15.3 | 2219 | 19.4 | 2813 | 20.7 | 3000 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Dylan
Telefone: +86 15517300891