|
Detalhes do produto:
|
| Poder de entrada nominal: | 597kW (800hp) | AVC por minuto: | 150spm |
|---|---|---|---|
| Comprimento de derrame: | 229mm (9 ") | Razão da transmissão: | 4.185: 1 |
| Máx. pressão de trabalho: | 34.5MPa (5000psi) | Flange de entrada de sucção: | Flange de 254 mm (10 ") |
| Flange de saída de descarga: | 130,2 mm (5 1/8 ") Flange 34,5mpa (5000psi) | Dimensão geral: | 3302mm*1671mm*1412mm (13ft*6,85ft*5,56ft) |
| Gw: | 14000kgs (30865 libras) | ||
| Destacar: | Bomba de lama 150SPM resistente,Equipamento de furo da bomba de lama 150SPM,Bomba de lama resistente dos equipamentos de perfuração |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Potência Nominal de Entrada | 597KW(800HP) |
| Curso por Minuto | 150SPM |
| Comprimento do Curso | 229mm(9") |
| Relação de Engrenagem | 4.185:1 |
| Pressão Máxima de Trabalho | 34.5MPa(5000psi) |
| Flange de Entrada de Sucção | Flange de 254mm(10") |
| Flange de Saída de Descarga | Flange de 130.2mm(5 1/8") 34.5Mpa(5000psi) |
| Dimensão Geral | 3302mm*1671mm*1412mm(13ft*6.85ft*5.56ft) |
| P.B. | 14000kgs(30865lbs) |
Esta bomba de lama F800 é uma bomba de pistão/êmbolo alternativo projetada para circular fluido de perfuração sob alta pressão (até 7.500 psi ou 52.000 kPa) pela coluna de perfuração e de volta pelo anel. Como um componente essencial para a perfuração de poços de petróleo, ela atende aos padrões API Spec 7k com peças de extremidade de fluido intercambiáveis.
| Tamanho do Revestimento (pol) | Pressão de Descarga | Curso por Minuto (SPM) | Potência KW(HP) | Deslocamento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| 6 1/2 | 14.6 Mpa (2118 psi) | 39.21 L/s (621.4 GPM) | 36.76 L/s (582.6 GPM) | 34.3 L/s (543.6 GPM) | 31.85 L/s (504.8 GPM) | 29.4 L/s (465.9 GPM) | 26.95 L/s (427.1 GPM) | 0.245 L/s (3.88 GPM) | |
| 6 1/4 | 15.8 Mpa (2290 psi) | 36.26 L/s (574.7 GPM) | 34 L/s (538.9 GPM) | 31.73 L/s (502.9 GPM) | 29.47 L/s (467.1 GPM) | 27.2 L/s (431.1 GPM) | 24.93 L/s (395.1 GPM) | 0.227 L/s (3.59 GPM) | |
| 6 | 17.2 Mpa (2495 psi) | 33.41 L/s (529.5 GPM) | 31.32 L/s (496.4 GPM) | 29.23 L/s (463.3 GPM) | 27.14 L/s (430.1 GPM) | 25.06 L/s (397.2 GPM) | 22.97 L/s (364.0 GPM) | 0.209 L/s (3.31 GPM) | |
| 5 1/2 | 20.4 Mpa (2915 psi) | 28.07 L/s (444.9 GPM) | 26.32 L/s (417.1 GPM) | 24.57 L/s (389.4 GPM) | 22.81 L/s (361.5 GPM) | 21.06 L/s (333.8 GPM) | 19.3 L/s (305.9 GPM) | 0.175 L/s (2.77 GPM) | |
| 5 | 24.7 Mpa (3582 psi) | 23.2 L/s (367.7 GPM) | 21.75 L/s (344.7 GPM) | 20.3 L/s (321.7 GPM) | 18.85 L/s (298.7 GPM) | 17.4 L/s (275.7 GPM) | 15.95 L/s (252.8 GPM) | 0.145 L/s (2.29 GPM) | |
Pessoa de Contato: Dylan
Telefone: +86 15517300891