|
Detalhes do produto:
|
| nome: | O carretel de furo Bop dentro | Tamanho: | 16-3/4” |
|---|---|---|---|
| Pressão de trabalho avaliado: | 5000 libras por polegada quadrada | De borracha: | Afilado |
| Tipo: | Flange do adaptador da fonte | Uso: | Bop |
| Destacar: | O carretel de uma perfuração de 16 polegadas Bop dentro,O carretel de uma perfuração de 5000 libras por polegada quadrada Bop dentro,Flange do adaptador da fonte de 16 polegadas |
||
16 3/4 avançam o carretel de uma perfuração de 5000 libras por polegada quadrada Bop dentro flange do adaptador da fonte
Carretel da perfuração em para bop todos os tamanhos e avaliações da pressão apropriadas para a extensão principal boa, B.O.P.
afastamento, e aplicações múltiplas do bloqueador, da matança, e da produção. Os carretéis do espaçador têm geralmente
as mesmas conexões de extremidade nominais. A identificação do carretel do espaçador consiste nomear cada conexão de extremidade
e o comprimento total (fora da cara da conexão de extremidade à parte externa da cara da conexão de extremidade), por exemplo.
O carretel de furo Bop dentro parâmetros
| Flange superior | Flange inferior | ||
| Tamanho (polegadas) | Pressão de funcionamento (libras por polegada quadrada) | Tamanho (polegadas) | Pressão de funcionamento (libras por polegada quadrada) |
| 11" | 2000, 3000, 5000 | 11" | 2000, 3000, 5000 |
| 13-5/8” | 2000 | 11" | 2000, 3000, 5000 |
| 13-5/8” | 2000, 3000, 5000 | ||
| 3000 | 11" | 3000, 5000 | |
| 13-5/8” | 3000, 5000 | ||
| 5000 | 11" | 5000,10000,15000 | |
| 13-5/8” | 5000,10000,15000 | ||
| 10000 | 11" | 5000,10000,15000 | |
| 13-5/8” | 5000,10000,15000 | ||
| 16-3/4” | 2000 | 11" | 2000, 3000 |
| 13-5/8” | 2000, 3000, 5000 | ||
| 3000 | 11" | 3000, 5000 | |
| 13-5/8” | 3000, 5000 | ||
| 5000 | 11" | 5000,10000 | |
| 13-5/8” | 5000,10000 | ||
| 10000 | 11" | 10000 | |
| 13-5/8” | 10000 | ||
| 21-1/4” | 2000 | 13-5/8” | 2000, 3000, 5000 |
| 16-3/4” | 2000, 3000 | ||
| 20-3/4” | 3000 | 13-5/8” | 3000, 5000,10000 |
| 20-3/4” | 3000 | ||
| 21-1/4” | 5000 | ||
| 21-1/4” | 5000 | 13-5/8” | 5000,10000 |
| 16-3/4” | 5000 | ||
| 16-3/4” | 10000 | ||
O carretel de furo em Bop CARACTERÍSTICAS
1) Feito da liga de grande resistência e processado especialmente com tratamento de aquecimento.
2) Projetado e fabricado a respeito das especificações técnicas do API 6A.
3) Conexões e tomadas superiores & inferiores por exigências de projeto do cliente por conexões flangeado ou da braçadeira.
4) Todos os tanques de aço são soldados com o de aço inoxidável para anticorrosivo a longo prazo.
5) Usado para a perfuração de alta pressão, conjuntamente com uma válvula lisa para impedir o BOP da ruptura e da conexão.
O carretel de furo Bop dentro imagens
![]()
Pessoa de Contato: Peter
Telefone: +86 19333067506