|
Detalhes do produto:
|
| ZG25CrNiMo: | Placa | Tamanho: | 13 5/8 de polegada |
|---|---|---|---|
| Pressão do produto: | 5000 psi | O outro nome: | Shaffer Bop ram |
| Professe: | Casted | Categoria da temperatura de metal: | T-20/250 (- 29℃~121℃) |
| Destacar: | Preventer de ruptura da perfuração de Casted,Casted Cameron Bop Rams,Interruptor flexível Cameron Bop Rams |
||
13 5/8" - 5000psi único Ram BOP, Casted, tipo de Shaffer
O único Ram BOP é um conjunto componente importante do dispositivo de controle bom. É caracterizado pelo interruptor flexível, pela operação fácil, pela segurança no uso e na manutenção simples, etc. Nosso único Ram BOP é projetado conforme a especificação do API 16A, com boa qualidade e melhor preço competitivo.
(Nós podemos fornecer o BOP: fure o tamanho de 7 1/16” a 30", pressão de 500psi a 20000psi, não limitado na lista abaixo)
| Artigo | Especificação para o Ram BOP | |||||||||||||
| Tamanho e modelo | 7 1/16 ″ - 3000psi | 7 1/16 ″ - 5000psi | 7 1/16 ″ - 100000psi | 9 ″ - 3000psi | 9 ″ - 5000psi | 11 ″ - 3000psi | 11 ″ - 5000psi | 11 ″ - 10000psi | 13 5/8 de ″ - 3000psi | 13 5/8 de ″ - 5000psi | 13 5/8 de ″ - 10000psi | 20 3/4 de ″ - 3000psi | 21 1/4 de ″ - 5000psi | 26 3/4" - 3000psi |
| furo do 通径 mm/in (mm/in.) | 179,4 7 1/16 | 179,4 7 1/16 | 179,4 7 1/16 | 228,6 9 | 228,6 9 | 279,4 11 | 279,4 11 | 279,4 11 | 346,1 13 5/8 | 346,1 13 5/8 | 346,1 13 5/8 | 527 20 3/4 | 539,8 21 1/4 | 679,4 26 3/4 |
| Pressão de trabalho Rated (MPa/libras por polegada quadrada) | 21 3.000 | 35 5.000 | 70 10.000 | 21 3.000 | 35 5.000 | 21 3.000 | 35 5.000 | 70 10.000 | 21 3.000 | 35 5.000 | 70 10.000 | 21 3.000 | 35 5.000 | 21 3.000 |
| Pressão de testes hidrostática da pressão (MPa/libras por polegada quadrada) | 31,5 4.500 | 52,5 7.500 | 105 15.000 | 31,5 4.500 | 52,5 7.500 | 31,5 4.500 | 52,5 7.500 | 105 15.000 | 31,5 4.500 | 52,5 7.500 | 105 15.000 | 31,5 4.500 | 70 10.000 | 31,5 4.500 |
| Pressão de trabalho avaliado controlada hidráulica (MPa/libras por polegada quadrada) | 21/3,000 | |||||||||||||
| Tubulação hidráulica recomendada do selo de pressão do trabalho (MPa/libras por polegada quadrada) | 1218~1522psi | |||||||||||||
| Volume para a aberta as ram ajustadas | 36 litros | |||||||||||||
| Volume para ram ajustadas do fim um | 40 litros | |||||||||||||
| Tomada do óleo hidráulico | NPT 1" | |||||||||||||
| Categoria da temperatura de metal | T-20/250 (- 29℃~121℃) | |||||||||||||
| Categoria da temperatura de metaloide | BAB (- 18℃~66℃~93℃) | |||||||||||||
| Material médio que contacta com líquido bom | Pela NACE MR-01-75, padrão da edição do API 16A 4o da reunião | |||||||||||||
Pessoa de Contato: Dylan
Telefone: +86 15517300891