|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Double Ram Bop | Tamanho: | 7 1/16” a 30" |
|---|---|---|---|
| Pressão: | 5000 psi | Gals to Open (1 conjunto): | 1.10 |
| Gals to Close (1 conjunto): | 1,13 | Índice de Fechamento: | 10.1 |
| Destacar: | Estrutura forjada Cameron Bop Rams,Capotas Cameron Bop Rams da tesoura |
||
13 5/8" - Ram BOP do dobro 5000psi, forjado, tipo de Cameron U, com capotas da tesoura
Tamanho e modelo para o Ram BOP
(Nós podemos fornecer o BOP: fure o tamanho de 7 1/16” a 30", pressão de 500psi a 20000psi, não limitado na lista abaixo)
| Artigo | Especificação para o Ram BOP | |||||||||||||
| Tamanho e modelo | 7 1/16 ″ - 3000psi | 7 1/16 ″ - 5000psi | 7 1/16 ″ - 100000psi | 9 ″ - 3000psi | 9 ″ - 5000psi | 11 ″ - 3000psi | 11 ″ - 5000psi | 11 ″ - 10000psi | 13 5/8 de ″ - 3000psi | 13 5/8 de ″ - 5000psi | 13 5/8 de ″ - 10000psi | 20 3/4 de ″ - 3000psi | 21 1/4 de ″ - 5000psi | 26 3/4" - 3000psi |
| Furo de Boremm/in (mm/in.) | 179,4 7 1/16 | 179,4 7 1/16 | 179,4 7 1/16 | 228,6 9 | 228,6 9 | 279,4 11 | 279,4 11 | 279,4 11 | 346,1 13 5/8 | 346,1 13 5/8 | 346,1 13 5/8 | 527 20 3/4 | 539,8 21 1/4 | 679,4 26 3/4 |
| Pressão de trabalho Rated (MPa/libras por polegada quadrada) | 21 3.000 | 35 5.000 | 70 10.000 | 21 3.000 | 35 5.000 | 21 3.000 | 35 5.000 | 70 10.000 | 21 3.000 | 35 5.000 | 70 10.000 | 21 3.000 | 35 5.000 | 21 3.000 |
| Pressão de testes hidrostática da pressão (MPa/libras por polegada quadrada) | 31,5 4.500 | 52,5 7.500 | 105 15.000 | 31,5 4.500 | 52,5 7.500 | 31,5 4.500 | 52,5 7.500 | 105 15.000 | 31,5 4.500 | 52,5 7.500 | 105 15.000 | 31,5 4.500 | 70 10.000 | 31,5 4.500 |
| Pressão de trabalho avaliado controlada hidráulica (MPa/libras por polegada quadrada) | 21/3,000 | |||||||||||||
| Tubulação hidráulica recomendada do selo de pressão do trabalho (MPa/libras por polegada quadrada) | 1218~1522psi | |||||||||||||
| Volume para a aberta as ram ajustadas | 41 litros | |||||||||||||
| Volume para ram ajustadas do fim um | 43 litros | |||||||||||||
| Tomada do óleo hidráulico | NPT 1" | |||||||||||||
| Categoria da temperatura de metal | T-20/250 (- 29℃~121℃) | |||||||||||||
| Categoria da temperatura de metaloide | BAB (- 18℃~66℃~93℃) | |||||||||||||
| Material médio que contacta com líquido bom | Pela NACE MR-01-75, padrão da edição do API 16A 4o da reunião | |||||||||||||
característica chave:
1) Dê forma geralmente, o corpo do BOP é similar a um quadrado, no meio lá é o furo vertical através de que as tubulações
podem passar e as cavidades da ram em que o movimento da ram no sentido horizontal.
2)Os tipos de conexão os três tipos de conexão são enchidos, flange, conexões superiores e inferiores apertadas. Os tamanhos
das flanges, os parafusos, as braçadeiras e os sulcos de anel todos conformam-se aos padrões do API.
(2) características de Ram Structure e da aplicação
Para a ram da dobro-cara, a ram da superior-cara e a baixo-cara da ram são exatamente simétricas. Para a vária perfuração
ferramentas com tamanhos diferentes, precisa somente de substituir o estojo compacto de borracha semi-anular do anel e da ram de selagem, as outras peças
pode ser intercambiado. A ram da único-cara não pode ser virada; a ram de corte pode cortar a ferramenta de furo no furo
para selar fora do poço. A ram BOP com as ram furadas variáveis pode ser usada para a selagem fora das ferramentas da embalagem e de perfuração
de vários tamanhos dentro de alguma escala.
Pessoa de Contato: Dylan
Telefone: +86 15517300891